详细内容
金原新款牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)節(jié)藥40%
山東金原農(nóng)林裝備有限公司新款牽引式風(fēng)送果園噴霧機(jī)配置參數(shù)表
型 號(hào) | JY3WF-800B | JY3WF-1000B | JY3WF-1500B | JY3WF-2000B |
結(jié)構(gòu)型式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 |
配套拖拉機(jī)動(dòng)力 | >30HP | >30HP | >40HP | >40HP |
藥箱容量 | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
噴幅高度 | >8m | >8m | >8m | >8m |
噴幅寬度 | >18m | >18m | >18m | >18m |
液泵類型 | 四缸隔膜泵 | 六缸隔膜泵 | 六缸隔膜泵 | 六缸隔膜泵 |
液泵額定流量 | 100L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min |
液泵噴霧流量 | 15-60L/min | 15-60L/min | 15-70L/min | 15-70L/min |
液泵工作壓力 | 0.5-1.0MPa | 0.5-1.0MPa | 0.5-1.0MPa | 0.5-1.0MPa |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm |
風(fēng)機(jī)傳動(dòng)方式 | 變速箱 | 變速箱 | 變速箱 | 變速箱 |
外形尺寸 | 2140×1300×1300mm | 3140×1260×1350mm | 3280×1350×1400mm | 3680×1450×1490mm |
金原牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)圖一
金原牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)圖二
金原牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)圖三