详细说明
金原履帶自走式修剪作業(yè)管理平臺
- : 暫無價格
-
累计销量0 累计评价0 -
![]() |
履帶自走式作業(yè)管理平臺主要參數(shù):
型號 | T1 | T2 |
發(fā)動機 | 400cc汽油機 | 456cc柴油機 |
啟動方式 | 手啟動/電啟動 | 電啟動 |
發(fā)動機功率(KW) | 9.7 | 7.6 |
最大升降高度(m) | 2.7米+身高 | 2.7+身高 |
輪距(mm) | 1120 | 1120 |
履帶長度(mm) | 1600 | 1600 |
履帶寬度(mm) | 180 | 180 |
最大舉升重量 | 150KG | 150KG |
大臂長度(mm) | 2800 | 2800 |
重量(KG) | 550 | 580 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3300 | 3300 |
傳動方式 | 液壓 | 液壓 |
平臺尺寸(mm) | 700*780*1000 | 1000*780*1000 |
整機尺寸(mm) | 3300*1300*1560 | 3300*1300*1560 |
履帶自走式作業(yè)管理平臺外觀圖片: